) or http:// 意味着你已经安全连接到 的 .政府网站. 只在官方、 安全的网站.
人口预测,2023年7月1日,(V2023) |
58,036 |
334,914,895 |
人口 | ||
---|---|---|
人口预测,2023年7月1日,(V2023) |
58,036 |
334,914,895 |
人口估算基数,2020年4月1日,(V2023) |
58,646 |
331,464,948 |
人口变化百分比- 2020年4月1日(估计基数)至2023年7月1日(V2023) |
-1.0% |
1.0% |
人口普查,2020年4月1日 | 58,639 | 331,449,281 |
人口,普查,2010年4月1日 | 55,274 | 308,745,538 |
年龄及性别 | ||
5岁以下的人,百分比 |
5.2% |
5.5% |
18岁以下的人,百分之 |
20.0% |
21.7% |
65岁及以上,百分比 |
20.6% |
17.7% |
女性,百分比 |
48.2% |
50.5% |
种族和西班牙裔 | ||
白人,百分比 |
74.6% |
75.3% |
黑人或非裔美国人,百分比(a) |
2.1% |
13.7% |
仅美国印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) |
2.1% |
1.3% |
仅亚洲人,百分比(a) |
2.7% |
6.4% |
仅夏威夷原住民和其他太平洋岛民,百分比(a) |
0.0% |
0.3% |
两个或两个以上种族,百分比 |
10.5% |
3.1% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) |
25.0% |
19.5% |
只有白人,不包括西班牙裔或拉丁裔 |
64.3% |
58.4% |
人口特征 | ||
退伍军人、2018 - 2022 | 4,283 | 17,038,807 |
外国出生人口百分比,2018-2022年 | 13.1% | 13.7% |
住房 | ||
住宅单位,2023年7月1日,(V2023) | X | 145,344,636 |
2018-2022年自有住房单元率 | 61.9% | 64.8% |
2018-2022年自住住房中位数 | $390,800 | $281,900 |
2018-2022年,每月选择业主成本中位数(含抵押贷款) | $1,748 | $1,828 |
2018-2022年,每月业主成本中位数(无抵押贷款) | $507 | $584 |
总租金中位数,2018-2022年 | $1,127 | $1,268 |
建筑许可证,2023年 | X | 1,511,102 |
家庭 & 生活安排 | ||
家庭,2018 - 2022 | 23,355 | 125,736,353 |
每户人口,2018-2022年 | 2.38 | 2.57 |
2018-2022年,1年前住在同一所房子里,1岁以上人口的百分比 | 85.5% | 86.9% |
2018-2022年在家中使用英语以外的语言,占5岁以上人口的百分比 | 21.8% | 21.7% |
电脑及互联网的使用 | ||
拥有电脑的家庭百分比,2018-2022年 | 93.1% | 94.0% |
拥有宽带互联网订阅的家庭,百分比,2018-2022年 | 87.6% | 88.3% |
教育 | ||
高中毕业或以上学历,25岁以上人口的百分比,2018-2022年 | 88.6% | 89.1% |
2018-2022年,本科或以上学历,占25岁以上人口的比例 | 24.3% | 34.3% |
健康 | ||
2018-2022年,65岁以下残疾人占比 | 9.5% | 8.9% |
65岁以下没有医疗保险的人占百分之五十 |
14.2% |
9.3% |
经济 | ||
2018-2022年,在民用劳动力中,16岁以上人口的总数百分比 | 59.8% | 63.0% |
在平民劳动力中,女性,占16岁以上人口的百分比,2018-2022 | 57.2% | 58.5% |
2017年住宿和餐饮服务销售总额(1000美元)(c) | 192,989 | 938,237,077 |
2017年医疗保健和社会援助总收入(1,000美元)(c) | 623,845 | 2,527,903,275 |
2017年运输和仓储收入总额(1000美元)(c) | 21,510 | 895,225,411 |
2017年零售总额(1000美元)(c) | 1,170,800 | 4,949,601,481 |
人均零售总额,2017年(c) | $21,410 | $15,224 |
运输 | ||
平均上班时间(分钟),工人年龄16岁以上,2018-2022 | 21.1 | 26.7 |
收入 & 贫困 | ||
2018-2022年家庭收入中位数(以2022年美元计) | $67,465 | $75,149 |
2018-2022年过去12个月人均收入(以2022美元计) | $37,677 | $41,261 |
贫困人口,百分比 |
11.2% |
11.5% |
企业 | ||
---|---|---|
雇主机构总数,2022年 | X | 8,298,562 |
总威尼斯官方网站登录人数,2022年 | X | 135,748,407 |
年工资总额,2022年(1000美元) | X | 8,965,035,263 |
总威尼斯官方网站登录,变化百分比,2021-2022 | X | 5.8% |
非雇主机构总数,2021年 | X | 28,477,518 |
所有雇主公司,参考年份为2017年 | 1,606 | 5,744,643 |
男性拥有的雇主公司,参考年度2017 | 929 | 3,480,438 |
女性拥有的雇主公司,参考年度2017 | 205 | 1,134,549 |
少数族裔雇主公司,参考年度2017 | 187 | 1,014,958 |
非少数族裔拥有的雇主公司,参考年度2017 | 1,171 | 4,371,152 |
老兵所有的雇主公司,参考年度2017 | 103 | 351,237 |
非退伍军人拥有的雇主公司,参考年度2017 | 1,247 | 4,968,606 |
地理位置 | ||
---|---|---|
每平方英里人口,2020年 | 405.7 | 93.8 |
每平方英里人口,2010年 | 382.1 | 87.4 |
土地面积(平方英里),2020年 | 144.53 | 3,533,038.28 |
土地面积(以平方英里计),2010年 | 144.66 | 3,531,905.43 |
FIPS代码 | 3209700 | 1 |
数据源之间可能存在方法论差异, 所以来自不同来源的估计是没有可比性的.
这里给出的一些估计来自样本数据, 因此,抽样误差可能会在统计上呈现出地理区域之间的一些明显差异 无法区分. 点击快速信息 在TABLE视图中每行左侧的图标,以了解采样误差.
年份.g.V2023)指的是该系列的最后一年(2020年至2023年). 不同年份的估计值没有可比性.
用户在比较2018-2022年ACS 5年预测与其他ACS预测时应谨慎. 欲了解更多信息,请访问 的 2022年5年ACS比较指南 页面.
快速事实数据来源于:人口估计, 美国社区调查, 人口及房屋普查, 现时人口调查, 小地区健康保险估计, 小地区收入和贫困估计, 州和县住房单位估算, 县域商业格局, Nonemployer统计, 经济普查, 企业主调查, 建筑许可.